Письменный перевод на русский и с русского языка
Наименование языка |
На Русский язык (руб. за стр.) |
С Русского языка (руб. за стр.) |
Английский |
450 |
550 |
Испанский, Немецкий, Французский |
470 |
570 |
Итальянский, Португальский, Украинский, Сербо-хорватский, Словенский, Румынский, Молдавский, Литовский, Латышский, Эстонский, Белорусский |
600 |
700 |
Чешский, Венгерский, Словацкий, Греческий, Нидерландский, Шведский, Финский, Исландский, Датский, Армянский, Азербайджанский, Грузинский, Турецкий, Туркменский, Таджикский, Узбекский, Македонский, Казахский, Албанский, Фламандский, Киргизский, Болгарский, Боснийский, Польский |
400 |
500 |
Китайский, Иврит, Японский, Корейский, Вьетнамский, Хинди, Норвежский, Кхмерский, Арабский, Персидский, Монгольский, Тайский |
1050 |
1150 |
Индонезийский и др. редкие языки |
1150 |
1250 |
Редактирование перевода |
50% от стоимости перевода |
50% от стоимости перевода |
* Единица расчета цены – стандартная страница. 1 стандартная страница соответствует 1800 знакам.
* Цены на перевод с иностранного языка на иностранный рассчитываются индивидуально для конкретной языковой пары.
Перевод типовых документов с нотариальным заверением
Наименование языка | Документы без приложений (паспорта, св-ва о браке, рождении и пр.) | Документы с приложениями (дипломы, аттестаты и пр.) |
Английский | 1300 | 3200 |
Испанский, Немецкий, Французский | 1400 | 3300 |
Итальянский, Португальский, Украинский, Сербо-хорватский, Словенский, Румынский, Молдавский, Литовский, Латышский, Эстонский, Белорусский | 1400 | 3300 |
Чешский, Венгерский, Словацкий, Греческий, Нидерландский, Шведский, Финский, Исландский, Датский, Армянский, Азербайджанский, Грузинский, Турецкий, Туркменский, Таджикский, Узбекский, Македонский, Казахский, Албанский, Фламандский, Киргизский, Болгарский, Боснийский, Польский | 1500 | 3400 |
Китайский, Иврит, Японский, Корейский, Вьетнамский, Хинди, Норвежский, Кхмерский, Арабский, Персидский, Монгольский, Тайский | 2400 | 4600 |
Индонезийский и др. редкие языки | 2400 | 4600 |
* Стоимость нотариального заверения включена в цену
Дополнительные услуги
Наименование | Цена |
Нотариальное заверение перевода | 700 руб./ документ |
Нотариальное заверение копии документа | 150 руб./ стр. |
Апостилирование | 4 000 руб./ документ |
Верстка и допечатная подготовка | от 180 руб./ стр., в зависимости от сложности верстки |
Курьер (прием документов от заказчика, доставка перевода заказчику) | 300 руб./ поездка |
* Оказываем услугу срочного проставления штампа Апостиль, стоимость устанавливается индивидуально по каждому случаю
Наценки и скидки
Наценки | |
Скорость от 11 до 20 стр./ сутки | 20% |
Скорость от 21 до 29 стр./ сутки | 50% |
Скорость выше 30 стр./ сутки | 100 % |
Скидки | |
Объем от 100 стр. | 10% |
Объем от 500 стр. | 20% |
Устный перевод
Наименование языка | Последовательный, руб. в час * | Синхронный, руб. в час * |
Английский | ||
Испанский, Немецкий, Французский | ||
Итальянский, Португальский, Украинский, Сербо-хорватский, Словенский, Румынский, Молдавский, Литовский, Латышский, Эстонский, Белорусский | от 2500 | от 5000 |
Чешский, Венгерский, Словацкий, Греческий, Нидерландский, Шведский, Финский, Исландский, Датский, Армянский, Азербайджанский, Грузинский, Турецкий, Туркменский, Таджикский, Узбекский, Македонский, Казахский, Албанский, Фламандский, Киргизский, Болгарский, Боснийский, Польский. | ||
Китайский, Иврит, Японский, Корейский, Вьетнамский, Хинди, Норвежский, Кхмерский, Арабский, Персидский, Монгольский, Тайский | от 3000 | от 6000 |
* Цена на устный перевод зависит от квалификации и опыта переводчика